Các mẫu miễn phí!Bất kỳ sản phẩm nào bạn cần, hãy liên hệ với chúng tôi!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Phytocare |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10g |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | 10g,50g, 100g |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100kg/tháng |
| Làm nổi bật: | Sodium hyaluronate tiêu chuẩn EP,Sodium hyaluronate loại giọt mắt,CAS 9067 32 7 |
||
|---|---|---|---|
Sử dụng dược phẩm Thuốc nhỏ mắt Natri Hyaluronate tiêu chuẩn EP CAS 9067 32 7
MẪU MIỄN PHÍ CÓ SẴN
Natri Hyaluronat
Chức năng của lớp Pharma
| danh mục sản phẩm | Chức năng | Các ứng dụng |
|
Thuốc nhỏ mắt Natri Hyaluronat |
Bôi trơn, giữ ẩm, cải thiện hiệu quả của thuốc, làm giảm hội chứng khô mắt và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương giác mạc và kết mạc |
Thuốc nhỏ mắt, thuốc bôi mắt, giải pháp kính áp tròng, chất bôi trơn y tế, vv |
| Làm lành vết thương |
Thuốc bôi ngoài da (công thức của gel, phim, v.v.) |
|
| Thuốc hoặc chất mang/ma trận tế bào | Thuốc nhỏ mắt, nuôi cấy tế bào, v.v. | |
| Sửa chữa màng nhầy hoặc sụn bị hư hỏng, v.v. | Dược phẩm uống | |
|
lớp tiêm Natri Hyaluronat |
Đàn hồi nhớt, bảo vệ nội mô giác mạc | Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa (OVD) |
| Bôi trơn, đàn hồi nhớt, sửa chữa tổn thương sụn, ức chế viêm, giảm đau, v.v. | tiêm nội khớp | |
| Tính tương hợp sinh học tốt và khả năng phân hủy của HA và các dẫn xuất của nó |
Sản phẩm chống dính, chất độn da, vật liệu giàn giáo trong kỹ thuật mô, v.v. |
| tên sản phẩm | Natri Hyaluronat | Cấp | Cấp độ thuốc nhỏ mắt | |
| Phân tích: | ||||
| Mặt hàng | Sự chỉ rõ | Kết quả | ||
| Vẻ bề ngoài | Bột hoặc sợi hút ẩm màu trắng hoặc gần như trắng |
tuân thủ
|
||
| Sự hấp thụ hồng ngoại | Tích cực | tuân thủ | ||
| Phản ứng của natri | Tích cực | tuân thủ | ||
| Sự xuất hiện của giải pháp | rõ ràng, một600nm≤0,01 | rõ ràng, một600nm=0,001 | ||
| pH | 5,0~8,5 | 5,9 | ||
| Độ nhớt nội tại | Giá trị thực | 2,8425m3/Kilôgam | ||
| trọng lượng phân tử | Giá trị thực | 1,76 M Đà | ||
| kiểm tra độ tinh khiết | ||||
| axit nuclêic | MỘT260nm≤0,5 | MỘT260nm=0,025 | ||
| Chất đạm | ≤0,1% | 0,052% | ||
| clorua | ≤0,5% | <0,5% | ||
| Tổn thất khi sấy | ≤15,0% | 8,71% | ||
| Sắt | ≤80ppm | <80ppm | ||
| Dung môi cặn (Ethanol) | ≤5000ppm | 92ppm | ||
| Xét nghiệm Natri hyaluronat | 95,0%-105,0% | 95,69% | ||
| Nội độc tố vi khuẩn | ≤0,05IU/mg | <0,05IU/mg | ||
| Kiểm soát vi sinh | ||||
| Tổng số vi khuẩn | ≤100CFU/g | <20CFU/g | ||
| Khuôn mẫu & Nấm men | ≤20CFU/g | <20CFU/g | ||
|
Coli |
Tiêu cực | Tiêu cực | ||
| Staphylococcus aureus | Tiêu cực | Tiêu cực | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Tiêu cực | Tiêu cực | ||
| Phần kết luận | ĐẠT TIÊU CHUẨN | |||
| Kho | Bằng chứng ánh sáng.Bảo quản lạnh 2℃-8℃ và niêm phong container. | |||
| Hạn sử dụng | 2 năm từ điều kiện đóng gói ban đầu. | |||
Người liên hệ: Ms. Chen
Tel: +8613704033823