| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Phytocare |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 گرم |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | 10 گرم، 50 گرم، 100 گرم |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 100 کیلوگرم در ماه |
| برجسته کردن: | هیالورونات سدیم استاندارد EP,هیالورونات سدیم درجه قطره چشم,CAS 9067 32 7,Eye Drop Grade Sodium Hyaluronate,CAS 9067 32 7 |
||
|---|---|---|---|
استفاده دارویی EP استاندارد هیالورونات سدیم قطره چشم درجه CAS 9067 32 7
نمونه رایگان در دسترس است
هیالورونات سدیم
توابع درجه دارویی
| دسته بندی محصولات | کارکرد | برنامه های کاربردی |
|
درجه قطره چشم هیالورونات سدیم |
روان کننده، مرطوب کننده، بهبود اثربخشی داروها، تسکین سندرم خشکی چشم و بهبود زخم قرنیه و ملتحمه |
قطره چشم، لوسیون چشم، محلول های لنز تماسی، روان کننده های پزشکی و غیره |
| التیام زخم |
آماده سازی موضعی (فرمولاسیون ژل، فیلم و غیره) |
|
| دارو یا حامل/ماتریکس سلولی | قطره های چشمی، کشت سلولی و غیره | |
| ترمیم غشای مخاطی یا غضروف آسیب دیده و غیره. | آماده سازی های دارویی خوراکی | |
|
درجه تزریق هیالورونات سدیم |
ویسکوالاستیسیته، از اندوتلیوم قرنیه محافظت می کند | دستگاه های ویسکوز جراحی چشم (OVD) |
| روان کننده، ویسکوالاستیسیته، ترمیم آسیب غضروف، مهار التهاب، تسکین درد و غیره. | تزریق داخل مفصلی | |
| خواص زیست سازگاری و تجزیه پذیری خوب HA و مشتقات آن |
محصولات ضد چسب، پرکننده پوستی، مواد داربست در مهندسی بافت و غیره |
| نام محصول | هیالورونات سدیم | مقطع تحصیلی | درجه قطره چشم | |
| تحلیل و بررسی: | ||||
| موارد | مشخصات | نتیجه | ||
| ظاهر | پودر هیگروسکوپی سفید یا تقریباً سفید یا سنگدانه فیبری |
مطابقت دارد
|
||
| جذب مادون قرمز | مثبت | مطابقت دارد | ||
| واکنش سدیم | مثبت | مطابقت دارد | ||
| ظاهر محلول | روشن، A600 نانومتر≤0.01 | روشن، A600 نانومتر=0.001 | ||
| pH | 5.0 ~ 8.5 | 5.9 | ||
| ویسکوزیته ذاتی | ارزش واقعی | 2.8425 متر3/کیلوگرم | ||
| وزن مولکولی | ارزش واقعی | 1.76 M دا | ||
| تست خلوص | ||||
| اسیدهای نوکلئیک | آ260 نانومتر≤0.5 | آ260 نانومتر=0.025 | ||
| پروتئین | ≤0.1٪ | 0.052٪ | ||
| کلریدها | ≤0.5٪ | <0.5% | ||
| ضرر در خشک شدن | ≤15.0٪ | 8.71٪ | ||
| اهن | ≤80ppm | <80ppm | ||
| حلال های باقی مانده (اتانول) | ≤5000ppm | 92ppm | ||
| سنجش هیالورونات سدیم | 95.0٪ - 105.0٪ | 95.69٪ | ||
| اندوتوکسین های باکتریایی | ≤0.05 IU/mg | <0.05 IU/mg | ||
| کنترل میکروبیولوژی | ||||
| تعداد کل باکتری ها | ≤100CFU/g | <20CFU/g | ||
| قالب ها و مخمرها | ≤20CFU/g | <20CFU/g | ||
|
کولی |
منفی | منفی | ||
| استافیلوکوکوس اورئوس | منفی | منفی | ||
| سودوموناس آئروژینوزا | منفی | منفی | ||
| نتیجه | واجد شرایط | |||
| ذخیره سازی | ضد نور.ذخیره سازی سرد 2℃-8℃ و ظرف مهر و موم. | |||
| ماندگاری | 2 سال از شرایط بسته بندی اصلی. | |||
تماس با شخص: Ms. Chen
تلفن: +8613704033823