| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Phytocare |
| Minimum Order Quantity: | Negotiation |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | 190kg/drum |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T,PAYPAL |
| Supply Ability: | 3000kg/month |
| Name: | Grape Seed Oil | Part Used: | Seed |
|---|---|---|---|
| Ingredient: | Fatty Acids | Appearance: | Yellow Green Oily Liquid |
| Benefit: | Anti-oxidation | Application: | Cosmetic Carrier Oil |
| Highlight: | fatty acid oil,natural plant oils |
||
Antioxidation Carrier Oil Natural Plant Oil Grape Seed Oil CAS No. 85594 37 2
| Product Name | Grape Seed Oil |
| Latin Name | Vitis vinifera L. |
| Part Used | Seed |
| Production Method | Cold-pressing |
| Active Ingredient | Fatty Acids |
| Test Method | GC |
| Appearance | Yellow-Greenish oily liquid |
| Packing size | 190kg drum, 950kg IBC |
| Country of Origin | China |
| Sample Size | 100ml |
Fatty Acids Profile:
| Palmitic acid | C16:0 | 5.5%-11.0% |
| Stearic acid | C18:0 | 3.0%-6.5% |
| Oleic acid | C18:1 | 12.0%-28.0% |
| Linoleic acid | C18:2 | 58.0%-78.0% |
Benefits & Applications:
Misturizing of Skin
Anti-oxidation
Anti-aging
![]()
| Plant Extract Oils | |
| Product Name | Specification |
| Black Currant Seed Oil | GLA14% |
| Borage Seed Oil | GLA18.5% |
| Camellia Seed Oil | Oleic Acid 70% |
| CLA | 80% EE, 80% TG, 80% FFA, 70% TG |
| Evening Primrose Oil | GLA9%, 10% |
| Milk thistle Seed Oil | / |
| Perilla Seed Oil | ALA60% |
| Pumpkin Seed Oil | LA50% |
| Pomegranate Seed Oil | Punicic Acid 70% |
| Seabuckthorn Seed Oil | / |
| Seabuckthorn Fruit Oil | / |
| Safflower Seed Oil | High Linoleic 72% |
Contact Person: Ms. Chen
Tel: +8613704033823